Vorschau Spielbetrieb
Fr. | 08.02.2019 | 20:15 | (3) | DBOL | SC Söhre 2018 - Söhrewald e.V. | TTV Weiterode 1952 | ||||
Sa. | 09.02.2019 | 14:30 | (1) | H3.KK | TTV Weiterode 1952 V | Sportfreunde Kleinensee II | ||||
19:00 | (1) | HVL | TTV Weiterode 1952 | TSV 1897 Breitenbach | ||||||
So. | 10.02.2019 | 10:00 h | (2) | H1.KK | TTV Weiterode 1952 IV | TTC Röhrigshof 1960 II | ||||
10:00 t/v | (1) | HBL | TTC 1953 Lüdersdorf II | TTV Weiterode 1952 II | ||||||
10:00 h | (2) | HBK | TTV Weiterode 1952 III | CdT 1955 Philippsthal | ||||||
11:00 | (1) | DBOL | TTV Gottstreu | TTV Weiterode 1952 | ||||||
Mo. | 11.02.2019 | 17:30 | (1) | SAKL | ESV 1927 Ronshausen | TTV Weiterode 1952 | ||||
Do. | 14.02.2019 | 18:00 v | (1) | SAKL | SG Beenhausen II | TTV Weiterode 1952 |
Verbandsliga Herren
TTV Weiterode - TSV Breitenbach
Im zweiten Heimspiel der Rückserie am 09.02.19 um 19 Uhr gastiert der Spitzenreiter in der Schulturnhalle. Die Gäste haben ihre Trümpfe mit Krause, Bublitz und Bauer auf den Positionen 1-3. Die Weiteröder werden versuchen das Spiel enger als in der Hinrunde zu bestreiten. Dort unterlag man deutlich mit 1:9. Auch diesmal ist man Außenseiter, kann jedoch zum ersten Mal in der Rückrunde wieder auf Christian Meise zurückgreifen. Gespannt darf man sein ob Oeste seine weiße Weste beibehält.
Verbandsliga Herren
TTV Weiterode - TSV Ihringshausen 8:8
Nach über vier Stunden Spielzeit trennten sich die Tabellennachbarn mit einem Unentschieden. Die Gastgeber, die Christian Meise durch Marco Zobel ersetzten liegen nun mit 13:9 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Für Ihringshausen sprangen Reimann und Barth aus der BOL-Reserve für Daniel Drexler und Marcel Häfner ein. Knackpunkt war die Doppelüberlegenheit der Weiteröder, die drei der vier Doppel gewannen. Mario Oeste siegte vorne ungefährdet während Michael Biedebach leer ausging. Gegen Jörg Wollenhaupt musste er sich knapp geschlagen geben. Vater und Sohn Wetterau spielten in der Mitte ausgeglichen. Während Simon gegen Pravych nach Satzrückstand noch das Spiel drehte, siegte Bernhard souverän mit 3:1 gegen Diaz-Breidenstein. Im hinteren PK bestritten Zobel und Schubert drei Fünf-Satz-Spiele. Eins davon konnte Zobel gegen Barth für sich entscheiden.
Punkte: Oeste/S Wetterau, Biedebach/Zobel, B Wetterau/Schubert, Oeste 2, B Wetterau, S Wetterau, Zobel.
Vorschau Spielbetrieb
Do. | 31.01.2019 | 18:00 | (1) | SAKL | SG Beenhausen II | TTV Weiterode 1952 | ||||
Fr. | 01.02.2019 | 17:00 v | (1) | MJKL | TTC 1953 Lüdersdorf | TTV Weiterode 1952 | ||||
Sa. | 02.02.2019 | 15:00 v | (1) | DKL | TTV Weiterode 1952 II | TTC 1953 Lüdersdorf II | ||||
15:30 | (1) | HBK | TTC Röhrigshof 1960 | TTV Weiterode 1952 III | ||||||
15:30 | (1) | DBOL | TTC Richelsdorf 1963 II | TTV Weiterode 1952 | ||||||
15:30 | (1) | H1.KK | Sportfreunde Kleinensee | TTV Weiterode 1952 IV | ||||||
19:00 t | (1) | HVL | TTV Weiterode 1952 | TSV 1945 Ihringshausen | ||||||
20:00 v | (1) | H3.KK | TSV 1912 Wölfershausen | TTV Weiterode 1952 V | ||||||
Di. | 05.02.2019 | 18:00 | (1) | SAKL | TTV Weiterode 1952 | TTC Mansbach 1972 |
Verbandsliga Herren
TTV Weiterode - TSV Ihringshausen
Das erste Heimspiel der Saison beginnt für den TTV am 02.02.2019 um 19 Uhr gegen den TSV Ihringshausen. Wiedergutmachung möchte man leisten für die 9:7- Hinrunden-Niederlage gegen den verlustpunktgleichen Tabellensechsten (10:8). Der Sieger des Duells kann Spitzenreiter Breitenbach (15:5) auf den Fersen bleiben. Intern stellten die Gäste etwas um im Vergleich zur Vorserie. Julian Wollenhaupt rückte mit einer 13:1 Bilanz von der Mitte an Position 1. Sein Vater Jörg Wollenhaupt rückt von hinten an Nummer 3. Besonders stark sind die Gäste im hinteren Mannschaftsteil mit Marcel Häfner und David Pravych. Man darf von einer völlig offenen Partie ausgehen, bei der am Ende die Tagesform den Ausschlag geben wird.